Maatadviseur
Tip: Wij adviseren over het algemeen een maat groter te kiezen, omdat onze kleding bij ongeveer 80% van onze klanten iets kleiner valt.
Dameskleding (buiten- en binnenkleding)
EU-maat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
---|---|---|---|
S (EU 34-36) | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
M (EU 38-40) | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
L (EU 42-44) | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
XL (EU 46-48) | 106-110 | 90-94 | 114-118 |
XXL (EU 50-52) | 114-118 | 98-102 | 122-126 |
Onze maattabel voor dameskleding helpt je bij het vinden van de perfecte pasvorm. Meet uw buste, taille en heupen en vergelijk de waarden met onze tabel om uw maat te bepalen.
Schoenen
EU-maat | Voetlengte (cm) |
---|---|
36 | 23.0 |
37 | 23.5 |
38 | 24.0 |
39 | 24.5 |
40 | 25.0 |
41 | 25,5 |
42 | 26.0 |
43 | 26.5 |
Om de juiste schoenmaat te vinden, meet u eenvoudig de lengte van uw voet en vergelijkt u de waarde met onze tabel. Wij raden u aan uw voet aan het eind van de dag te meten, omdat deze in de loop van de dag lichtjes kan opzwellen.